ASTM F67 Titanyum Alaşımlı Levha ASTMB265 Titanyum Sac Kalınlığı 0.1mm 100mm
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | CHN |
Marka adı: | HMD |
Sertifika: | SGS, BV, TUV, ISO |
Model numarası: | HMD-TI |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | USD 15-20 Per KG |
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandıklar veya diğer sevkiyat için uygun. |
Teslim süresi: | 15-30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | yılda 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Titanyum Levha ve Plaka | Malzeme: | Titanyum Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
---|---|---|---|
Standart: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | Teknik: | Sıcak Haddeleme, Soğuk Haddeleme |
Durum: | tavlanmış | Yoğunluk: | 4,51g/cm3 |
Vurgulamak: | ASTM F67 Titanyum Alaşımlı Levha,Titanyum Alaşımlı Levha ASTMB265,ASTMB265 Titanyum Sac |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması:
Endüstriyel saf titanyum ve titanyum alaşımlı levha, Denizcilik, otomotiv, havacılık, medikal, Endüstriyel ve Petrol ve Gaz endüstrilerinde birçok farklı uygulamada kullanılan yüksek mukavemet, hafiflik, korozyon direnci, biyouyumluluk ve daha yüksek sıcaklık performansının benzersiz kombinasyonu nedeniyle seçilir. .
Titanyum plakalarımız 0.1~ 100mm kalınlık aralığında mevcuttur.
Kimyasal bileşim
Seviye | N | C | H | Fe | Ö | Al | v | baba | ay | Ni | ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
gr2 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 02-0.4 | 0,6-0,9 | Bal |
Mekanik özellikler Gereksinimler
Seviye | Çekme mukavemeti (dk) | Akma dayanımı (dk) | uzama(%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |