Gr5 Gr7 Gr9 Titanyum Boru Levhası Karbon Çelik Gr70 Eşanjör Boru Levhası
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | CHN |
Marka adı: | HMD |
Sertifika: | SGS, BV, TUV, LR |
Model numarası: | Hiçbiri |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
---|---|
Fiyat: | USD 1-5 per kg |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ve uygun koruyucu mal ambalajı |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | yılda 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Titanyum + Cabon Çelik | işleme: | Çizime göre |
---|---|---|---|
sondaj: | Çizime göre | Uzunluk: | 15 metre Maks |
Standart: | ASTM B898 | Teknik: | Yuvarlanan ve Patlayıcı |
Başvuru: | Eşanjör | ||
Vurgulamak: | Gr9 Titanyum Boru Levhası,Gr5 Titanyum Boru Levhası Karbon Çelik,Titanyum Gr70 Eşanjör Boru Levhası |
Ürün Açıklaması
Titanyum ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 +Karbon Çelik SA 516 Gr70 vb Eşanjör için Tüp levha
Ürün Açıklaması
Titanyum-Karbon çelik kaplama plakaları, basınçlı kaplar, kağıt üretim tesisi kimyasal tankerleri, tuzdan arındırma tesisleri vb. gibi aynı anda yüksek mukavemet ve korozyon direncine ihtiyaç duyulduğunda idealdir.Tipik uygulamalar arasında petrokimya, kimya, gıda, gübre, ıslak metalurji, vakumlu tuzlama ve galvanik kaplama yer alır.
Kaplanmış levhanın zımbalanması, delinmesi veya makineyle işlenmesi inanılmaz derecede zordur, ancak normal çelik levhalar gibi plazma kesme, çekme, bükme ve sıcak şekillendirme dahil olmak üzere kesilebilir ve şekillendirilebilir.
Standart ve özel bir titanyum kaplı levha üreticisi olarak HuaMao Metal, çok çeşitli endüstriyel alanlar için ağırlıklı olarak paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum, bakır ve nikel kaplı levhalar tedarik etmektedir.
MEVCUT BOYUTLAR:
Kaplama plakaları kalınlığı: 2-12mm
Taban plakaları kalınlığı: 3-400mm
Uzunluk: 15 metre Maks.
İŞLEME :
Yuvarlanan kaplama ve Patlayıcı kaplama
STANDART:
ASTMB898
STANDART | KİMYASAL BİLEŞİM (ağırlık %'si, maksimum veya aralık) | MEKANİK ÖZELLİKLER (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Numara |
N | C | H | Fe | Ö | Al | v | Pd | ay | Ni | çekme | Teslim olmak | El. | Kırmızı. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | 50250 ₺ | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | 50400 ₺ | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | 50700 ₺ | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | ₺ 56400 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | 52400 ₺ | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | ₺ 53400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0.2-0.4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0,0125 | 0,25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|