ASTM B898 Titanyum Kaplı Plaka Titanyum G1 Boru Levhası İçin Kaplama Plakaları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | CHN |
| Marka adı: | HMD |
| Sertifika: | SGS, BV, TUV, LR |
| Model numarası: | Hiçbiri |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | 5-10 usd/kg |
| Ambalaj bilgileri: | Deniz nakliyatına uygun ahşap kasalar |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | yılda 500 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Kaplama plakası Titanyum Gr1 | Standart: | ASTM B898 |
|---|---|---|---|
| Boyut: | Taban plakası THK 3-200mm | Kalınlık: | 8-120mm |
| Uzunluk: | 12 metre Maks. | Kaplama plakaları kalınlığı: | 2-12 mm |
| Vurgulamak: | ASTM B898 Titanyum Kaplı Plaka,Titanyum Kaplı Plaka Gr1,Tüp Levha için Titanyum Kaplama Plakaları |
||
Ürün Açıklaması
Deniz suyu tuzdan arındırma tesisi için tüp levha için titanyum Gr1 kaplama plakaları
Ürün Açıklaması:
Titanyum kaplı çelik levha, tipik bir metalik laminer kompozittir.Titanyum kaplama veya titanyum çelik bimetalikler olarak da bilinir.Genellikle deformasyon bağlaması ile üretilirler: sıcak/soğuk rulo bağlama veya patlayıcı bağlama.Titanyum kaplı çelik levha, titanyumun üstün korozyon direnci ile çeliğin düşük maliyetli ve yüksek mukavemetini elde eder.
MEVCUT BOYUTLAR:
Kaplama plakaları kalınlığı: 2-12mm
Taban plakaları kalınlığı: 3-200mm
Uzunluk: 12 metre Maks.
İŞLEME:
Yuvarlanan kaplama ve Patlayıcı kaplama
STANDART:
ASTMB898
ÖRNEK UYGULAMALAR:
Üre tesisi, Deniz suyu tuzdan arındırma tesisi, Kimyasal ekipman, Petrol ürünleri, Havacılık ve uzay vb....
| STANDART | KİMYASAL BİLEŞİM (ağırlık %'si, maksimum veya aralık) | MEKANİK ÖZELLİKLER (min) | |||||||||||||
| ASTM B265 | UNS Numara |
N | C | H | Fe | Ö | Al | V | Pd | ay | Ni | çekme | Teslim olmak | El. | Kırmızı. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | 50250 ₺ | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | 50400 ₺ | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | 50700 ₺ | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | ₺ 56400 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | 52400 ₺ | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | ₺ 53400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0.2-0.4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0,0125 | 0,25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
|||
![]()





